Classifica Calcio a 5: C2 girone A
Squadra | Punti | Partite | V | N | P | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Troia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisceglie Futsal Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citta di Barletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal Donia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minervino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Torremaggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Ferdinando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satanelli Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIKI TAKA SAN SEVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigor Barletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 65059 letture